Guangdong JSWAY CNC Takım Tezgahı Co., Ltd. 2004'ten beri.
Çubuk besleyici HD-ZNX34
Besleme aralığı:
φ
8-18mm
、φ
18-26 mm
、φ
26-34 mm
Maks. besleme uzunluğu: 2500mm
Arabası | Kapasite | Maksimum basınç | Motor | Boyut | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m 3 /dak | CFM | çubuk | psi g | L mm | W mm | Hmm | ||||
Çekiş çubuğu ile | Çekiş çubuğu yok | Daha sessiz | Daha sessiz yok | |||||||
PG 175-100 | 5 | 175 | 7 | 100 | F3M 2011 Deutz | 3050 | 2000 | 1490 | 1340 | 1340 |
PG 300-100 | 8.5 | 300 | 7 | 100 | 4bt3.9 Cummins | 3275 | 2175 | 1680 | 2055 | 1871 |
PG 300-100 | 8.5 | 300 | 7 | 100 | W04D Ashok Leyland | 3275 | 2175 | 1680 | 1780 | 1485 |
PG 300-140 | 8 | 300 | 10.5 | 150 | W04CT Ashok Leyland | 3275 | 2175 | 1680 | 1780 | 1485 |
PG 350-200 | 10 | 350 | 14 | 200 | 6bta Cummins | 4450 | 3150 | 1860 | 2402 | 2238 |
PG 380-200 | 11 | 380 | 14 | 200 | 6bta Cummins | 4450 | 3150 | 1860 | 2402 | 2238 |
PG 400-100 | 11 | 400 | 7 | 100 | W04CT Ashok Leyland | 3275 | 2175 | 1680 | 1780 | 1485 |
PG 400-150 | 11 | 400 | 10.5 | 150 | 6bta Cummins | 4450 | 3150 | 1860 | 2402 | 2238 |
PG 400-175CL | 11 | 400 | 12 | 175 | 6bta Cummins | 4378 | 3000 | 1860 | 2402 | 2238 |
PG 450-150 | 13 | 450 | 10.5 | 150 | 6bta Cummins | 4145 | 2845 | 1860 | 2175 | 1910 |
PG 450-250 | 13 | 450 | 17 | 250 | 6cta Cummins | 4100 | 3150 | 1860 | 2402 | 2238 |
PG 600-100 | 17 | 600 | 7 | 100 | 6bta Cummins | 4450 | 3150 | 1860 | 2402 | 2238 |
PG 650-200 | 18 | 650 | 14 | 200 | 6cta Cummins | 4928 | 3460 | 2100 | 2533 | 2511 |
PG750-125 | 21 | 750 | 9 | 125 | 6cta Cummins | 4928 | 3460 | 2100 | 2533 | 2511 |
PG 750-250 | 21 | 750 | 17 | 250 | NTA855C (BC) Cummins | 6090 | 4562 | 2300 | 3050 | 2527 |
PG 900-100 | 26 | 900 | 7 | 100 | 6cta Cummins | 4928 | 3460 | 2100 | 2533 | 2511 |
PG 900-200 | 26 | 900 | 14 | 200 | NTA855C (BC) Cummins | 5334 | 4779 | 2200 | 3110 | 2527 |
PG 900-300 | 26 | 900 | 21 | 300 | NTA855C (BC) Cummins | 6090 | 4562 | 2300 | 3050 | 2527 |
PG 900-350 | 26 | 900 | 24.6 | 350 | NTA855C (BC) Cummins | 6090 | 4562 | 2300 | 3050 | 2527 |
PG 1100-300 | 31 | 1100 | 21 | 300 | NTA855C (BC) Cummins | 6090 | 4562 | 2300 | 3050 | 2527 |
Ucuz çift güverte titreşimli ekran ve ahşap çip ve talaş titreşim ekranı
Özellikler Titreşim elek
1. Sıkıştırma cıvataları için şiddetli titreşim altında kararlı performans, ana çerçeveyi ve ekranı sıkıca bağlamak için yaygın olarak uygulanır.
2. Saatte 810 tona ulaşabilen büyük kullanım kapasitesi.
3. Uzun akış hattı ve çeşitli tarama özellikleri.
4. Küçük genlik, yüksek frekans, genişlik yapısı, yüksek verimlilik, büyük kapasite, uzun servis ömrü, düşük güç tüketimi ve gürültü.
Çalışma prensibi
Titreşim
Çift güverte titreşimli ekran sınıflandırıcısı, sıradan motorun gücü altında v-kuştan vibratör sürmektir, böylece ekran gövdesi, döngüsel bir karşılıklılık yapmak için, ekran yüzeyindeki malzeme yuvarlak hareket yapmak için, bu nedenle, Malzemelerin elemesini sağlamak için.
Titreşim elekinin teknik verileri