Guangdong JSWAY CNC Takım Tezgahı Co., Ltd. 2004'ten beri.
Temel ürün avantajları
Makine parametresi
PARAMETER | |||
|
| CFG46X | M46X |
CAPACITY | Mil deliği | 56MM | 56 MM |
Maks. malzeme çapı: | 45MM | 45 MM | |
Max yatağın üzerinde sallanır | 280MM | 350mm | |
Maks. işleme uzunluğu | 100MM | 100 mm | |
Maks. X ekseninin hareketi | 720MM | 850 mm | |
Maks. Z ekseninin hareketi | 280MM | 330 mm | |
X ekseni/Z hızlı hareket ediyor | 30 M/MIN | 30 m/dak | |
Yeniden konumlandırma doğruluğu ( x/z) | x≤0,007 mm z≤0,015 mm | x≤0,007 mm z≤0,015 mm | |
MOTOR | Servo motor | 4.4KW | 5.9/7.5KW mıknatıs halkalı |
Mil hızı | 3000R/MIN | 5000 devir/dak | |
X ekseni servo motoru | 1.3KW | 1.3KW | |
Z ekseni servo motoru | 1.3KW | 1.3KW | |
Yaşayan alet servo motoru | 0.85/1.3KW | 0.85/1.3KW | |
TOOLS | Çete tipi araçlar | 2-8 | 2-8 |
OTHERS | Toplam kurulu kapasite | 12 KW | 12 KW |
Boyut | 2025X1385X1910 | 2180X1623X1940 | |
N.W. | 2700KG | 2950KG |
MACHINING RANGE | ||||
| Çap | Uzunluk | ||
CFG46X | M46X | CFG46X | M46X | |
COLLET | 4-45mm | 4-45mm | 5-100mm | 5-100mm |
CHUCK | 4-160mm | 4-200mm | 5-100mm | 5-100mm |
Şeklin ayrıntıları
Paketleme ve Nakliye
Bu makine LED parçalar, akıllı telefon parçaları, hassas endüstriyel parçalar, hidrolik parçalar, E-sigaralar, optik parçalar, Valf aksesuarları, tıbbi cihazlar ve havacılık endüstrisinde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Bizimle iletişime geçin ve iki adet pens tutucuyu ücretsiz alın!
Şirket bilgilerinizi yazın ve siparişi onaylayın, iki pens tutucusu daha alacaksınız!
Makine boyutu ve paketleme boyutu
M46X Tahrikli takımlarla döküm tabanlı eğik yataklı torna tezgahı
Modeli Hayır.: | M46X | CFG46X |
Kontrol sistemi marka | SYNTEC | SYNTEC |
Ana yatak marka | NSK | NSK |
Ana motor marka | SYNTEC | SYNTEC |
Servo sistem marka | SYNTEC/YASKAWA | SYNTEC/YASKAWA |
Top vida & LM kılavuz markası | PMI&HIWIN | PMI&HIWIN |
Yağlama sistem markası | BAOTN | BAOTN |
Maks. sallanmak yatağın üstü (mm) | 300 | 280 |
Maks. dönüm uzunluk (mm) | 100 | 100 |
Tornalama Çapı (disk/aks) (mm) | ⌀210/100 | ⌀200/100 |
Mil deliği (mm) | ⌀46 | ⌀46 |
Çubuk aracılığıyla kapasite (mm) | ⌀45 | ⌀45 |
Mil hızı menzil ( RPM) | 4500RPM | 4500RPM |
Mil burnu (flanş) | A2-5 | A2-5 |
Mil motoru güç (KW) | 4.4KW | 4.4KW |
Yatak tana (derece) | 45° | 45° |
X-hızlı hız (m/dak) | 30 | 30 |
Z-hızlı hız (m/dak) | 30 | 30 |
X hareketi (mm) | 830 | 720 |
Z hareketi (mm) | 300 | 280 |
Yeniden doğruluğu X ekseni / Z ekseni | 0.005 | 0.005 |
Standart araç Tipi | 20*20 | 20*20 |
Maks. yükleniyor araçlar (PCS) | 7 | 5 |
O.D. çok boyutu (mm) | 20*20 | 20*20 |
I.D. takım boyutu (mm) | 20 | 20 |
Makine Gücü (KW) | 13 | 13 |
Makine G.W. ( KGS) | 3300 | 2800 |
Makine düzeni (U*G*Y) (mm) | 2150*1625*1930 | 2025*1385*1910 |
Ambalaj boyutu (U*G*Y) (mm) | 2350*1750*2200 | 2150*1650*2100 |
Yükleniyor Adet 20"GP (setler) | 2 | 2 |
Yükleniyor Adet 40"GP (setler) | 4 Birim | 4 Birim |
Yükleniyor Adet 40"Karargah (setler) | 4 | 4 |
Güç başlığı Birim | 3000 | 3000 |
Güç başlığı motor gücü (KW) | 1.3KW | 1.3KW |
Güç başlığı maks. Hız ( RPM) | 3000 | 3000 |
Taban ' s malzeme | döküm | döküm |
Gerilim(V), Frekans(Hz) (üç fazlı) | 380V,50Hz | 380V,50Hz |
M46X Tahrikli takımlarla döküm tabanlı eğik yataklı torna tezgahı
Modeli Hayır.: | M46X | CFG46X |
Kontrol sistemi marka | SYNTEC | SYNTEC |
Ana yatak marka | NSK | NSK |
Ana motor marka | SYNTEC | SYNTEC |
Servo sistem marka | SYNTEC/YASKAWA | SYNTEC/YASKAWA |
Top vida & LM kılavuz markası | PMI&HIWIN | PMI&HIWIN |
Yağlama sistem markası | BAOTN | BAOTN |
Maks. sallanmak yatağın üstü (mm) | 300 | 280 |
Maks. dönüm uzunluk (mm) | 100 | 100 |
Tornalama Çapı (disk/aks) (mm) | ⌀210/100 | ⌀200/100 |
Mil deliği (mm) | ⌀46 | ⌀46 |
Çubuk aracılığıyla kapasite (mm) | ⌀45 | ⌀45 |
Mil hızı menzil ( RPM) | 4500RPM | 4500RPM |
Mil burnu (flanş) | A2-5 | A2-5 |
Mil motoru güç (KW) | 4.4KW | 4.4KW |
Yatak tana (derece) | 45° | 45° |
X-hızlı hız (m/dak) | 30 | 30 |
Z-hızlı hız (m/dak) | 30 | 30 |
X hareketi (mm) | 830 | 720 |
Z hareketi (mm) | 300 | 280 |
Yeniden doğruluğu X ekseni / Z ekseni | 0.005 | 0.005 |
Standart araç Tipi | 20*20 | 20*20 |
Maks. yükleniyor araçlar (PCS) | 7 | 5 |
O.D. çok boyutu (mm) | 20*20 | 20*20 |
I.D. takım boyutu (mm) | 20 | 20 |
Makine Gücü (KW) | 13 | 13 |
Makine G.W. ( KGS) | 3300 | 2800 |
Makine düzeni (U*G*Y) (mm) | 2150*1625*1930 | 2025*1385*1910 |
Ambalaj boyutu (U*G*Y) (mm) | 2350*1750*2200 | 2150*1650*2100 |
Yükleniyor Adet 20"GP (setler) | 2 | 2 |
Yükleniyor Adet 40"GP (setler) | 4 Birim | 4 Birim |
Yükleniyor Adet 40"Karargah (setler) | 4 | 4 |
Güç başlığı Birim | 3000 | 3000 |
Güç başlığı motor gücü (KW) | 1.3KW | 1.3KW |
Güç başlığı maks. Hız ( RPM) | 3000 | 3000 |
Taban ' s malzeme | döküm | döküm |
Gerilim(V), Frekans(Hz) (üç fazlı) | 380V,50Hz | 380V,50Hz |
M46X Tahrikli takımlarla döküm tabanlı eğik yataklı torna tezgahı
Modeli Hayır.: | M46X | CFG46X |
Kontrol sistemi marka | SYNTEC | SYNTEC |
Ana yatak marka | NSK | NSK |
Ana motor marka | SYNTEC | SYNTEC |
Servo sistem marka | SYNTEC/YASKAWA | SYNTEC/YASKAWA |
Top vida & LM kılavuz markası | PMI&HIWIN | PMI&HIWIN |
Yağlama sistem markası | BAOTN | BAOTN |
Maks. sallanmak yatağın üstü (mm) | 300 | 280 |
Maks. dönüm uzunluk (mm) | 100 | 100 |
Tornalama Çapı (disk/aks) (mm) | ⌀210/100 | ⌀200/100 |
Mil deliği (mm) | ⌀46 | ⌀46 |
Çubuk aracılığıyla kapasite (mm) | ⌀45 | ⌀45 |
Mil hızı menzil ( RPM) | 4500RPM | 4500RPM |
Mil burnu (flanş) | A2-5 | A2-5 |
Mil motoru güç (KW) | 4.4KW | 4.4KW |
Yatak tana (derece) | 45° | 45° |
X-hızlı hız (m/dak) | 30 | 30 |
Z-hızlı hız (m/dak) | 30 | 30 |
X hareketi (mm) | 830 | 720 |
Z hareketi (mm) | 300 | 280 |
Yeniden doğruluğu X ekseni / Z ekseni | 0.005 | 0.005 |
Standart araç Tipi | 20*20 | 20*20 |
Maks. yükleniyor araçlar (PCS) | 7 | 5 |
O.D. çok boyutu (mm) | 20*20 | 20*20 |
I.D. takım boyutu (mm) | 20 | 20 |
Makine Gücü (KW) | 13 | 13 |
Makine G.W. ( KGS) | 3300 | 2800 |
Makine düzeni (U*G*Y) (mm) | 2150*1625*1930 | 2025*1385*1910 |
Ambalaj boyutu (U*G*Y) (mm) | 2350*1750*2200 | 2150*1650*2100 |
Yükleniyor Adet 20"GP (setler) | 2 | 2 |
Yükleniyor Adet 40"GP (setler) | 4 Birim | 4 Birim |
Yükleniyor Adet 40"Karargah (setler) | 4 | 4 |
Güç başlığı Birim | 3000 | 3000 |
Güç başlığı motor gücü (KW) | 1.3KW | 1.3KW |
Güç başlığı maks. Hız ( RPM) | 3000 | 3000 |
Taban ' s malzeme | döküm | döküm |
Gerilim(V), Frekans(Hz) (üç fazlı) | 380V,50Hz | 380V,50Hz |
M46X Tahrikli takımlarla döküm tabanlı eğik yataklı torna tezgahı
Modeli Hayır.: | M46X | CFG46X |
Kontrol sistemi marka | SYNTEC | SYNTEC |
Ana yatak marka | NSK | NSK |
Ana motor marka | SYNTEC | SYNTEC |
Servo sistem marka | SYNTEC/YASKAWA | SYNTEC/YASKAWA |
Top vida & LM kılavuz markası | PMI&HIWIN | PMI&HIWIN |
Yağlama sistem markası | BAOTN | BAOTN |
Maks. sallanmak yatağın üstü (mm) | 300 | 280 |
Maks. dönüm uzunluk (mm) | 100 | 100 |
Tornalama Çapı (disk/aks) (mm) | ⌀210/100 | ⌀200/100 |
Mil deliği (mm) | ⌀46 | ⌀46 |
Çubuk aracılığıyla kapasite (mm) | ⌀45 | ⌀45 |
Mil hızı menzil ( RPM) | 4500RPM | 4500RPM |
Mil burnu (flanş) | A2-5 | A2-5 |
Mil motoru güç (KW) | 4.4KW | 4.4KW |
Yatak tana (derece) | 45° | 45° |
X-hızlı hız (m/dak) | 30 | 30 |
Z-hızlı hız (m/dak) | 30 | 30 |
X hareketi (mm) | 830 | 720 |
Z hareketi (mm) | 300 | 280 |
Yeniden doğruluğu X ekseni / Z ekseni | 0.005 | 0.005 |
Standart araç Tipi | 20*20 | 20*20 |
Maks. yükleniyor araçlar (PCS) | 7 | 5 |
O.D. çok boyutu (mm) | 20*20 | 20*20 |
I.D. takım boyutu (mm) | 20 | 20 |
Makine Gücü (KW) | 13 | 13 |
Makine G.W. ( KGS) | 3300 | 2800 |
Makine düzeni (U*G*Y) (mm) | 2150*1625*1930 | 2025*1385*1910 |
Ambalaj boyutu (U*G*Y) (mm) | 2350*1750*2200 | 2150*1650*2100 |
Yükleniyor Adet 20"GP (setler) | 2 | 2 |
Yükleniyor Adet 40"GP (setler) | 4 Birim | 4 Birim |
Yükleniyor Adet 40"Karargah (setler) | 4 | 4 |
Güç başlığı Birim | 3000 | 3000 |
Güç başlığı motor gücü (KW) | 1.3KW | 1.3KW |
Güç başlığı maks. Hız ( RPM) | 3000 | 3000 |
Taban ' s malzeme | döküm | döküm |
Gerilim(V), Frekans(Hz) (üç fazlı) | 380V,50Hz | 380V,50Hz |
M46X Tahrikli takımlarla döküm tabanlı eğik yataklı torna tezgahı
Modeli Hayır.: | M46X | CFG46X |
Kontrol sistemi marka | SYNTEC | SYNTEC |
Ana yatak marka | NSK | NSK |
Ana motor marka | SYNTEC | SYNTEC |
Servo sistem marka | SYNTEC/YASKAWA | SYNTEC/YASKAWA |
Top vida & LM kılavuz markası | PMI&HIWIN | PMI&HIWIN |
Yağlama sistem markası | BAOTN | BAOTN |
Maks. sallanmak yatağın üstü (mm) | 300 | 280 |
Maks. dönüm uzunluk (mm) | 100 | 100 |
Tornalama Çapı (disk/aks) (mm) | ⌀210/100 | ⌀200/100 |
Mil deliği (mm) | ⌀46 | ⌀46 |
Çubuk aracılığıyla kapasite (mm) | ⌀45 | ⌀45 |
Mil hızı menzil ( RPM) | 4500RPM | 4500RPM |
Mil burnu (flanş) | A2-5 | A2-5 |
Mil motoru güç (KW) | 4.4KW | 4.4KW |
Yatak tana (derece) | 45° | 45° |
X-hızlı hız (m/dak) | 30 | 30 |
Z-hızlı hız (m/dak) | 30 | 30 |
X hareketi (mm) | 830 | 720 |
Z hareketi (mm) | 300 | 280 |
Yeniden doğruluğu X ekseni / Z ekseni | 0.005 | 0.005 |
Standart araç Tipi | 20*20 | 20*20 |
Maks. yükleniyor araçlar (PCS) | 7 | 5 |
O.D. çok boyutu (mm) | 20*20 | 20*20 |
I.D. takım boyutu (mm) | 20 | 20 |
Makine Gücü (KW) | 13 | 13 |
Makine G.W. ( KGS) | 3300 | 2800 |
Makine düzeni (U*G*Y) (mm) | 2150*1625*1930 | 2025*1385*1910 |
Ambalaj boyutu (U*G*Y) (mm) | 2350*1750*2200 | 2150*1650*2100 |
Yükleniyor Adet 20"GP (setler) | 2 | 2 |
Yükleniyor Adet 40"GP (setler) | 4 Birim | 4 Birim |
Yükleniyor Adet 40"Karargah (setler) | 4 | 4 |
Güç başlığı Birim | 3000 | 3000 |
Güç başlığı motor gücü (KW) | 1.3KW | 1.3KW |
Güç başlığı maks. Hız ( RPM) | 3000 | 3000 |
Taban ' s malzeme | döküm | döküm |
Gerilim(V), Frekans(Hz) (üç fazlı) | 380V,50Hz | 380V,50Hz |
M46X Tahrikli takımlarla döküm tabanlı eğik yataklı torna tezgahı
Modeli Hayır.: | M46X | CFG46X |
Kontrol sistemi marka | SYNTEC | SYNTEC |
Ana yatak marka | NSK | NSK |
Ana motor marka | SYNTEC | SYNTEC |
Servo sistem marka | SYNTEC/YASKAWA | SYNTEC/YASKAWA |
Top vida & LM kılavuz markası | PMI&HIWIN | PMI&HIWIN |
Yağlama sistem markası | BAOTN | BAOTN |
Maks. sallanmak yatağın üstü (mm) | 300 | 280 |
Maks. dönüm uzunluk (mm) | 100 | 100 |
Tornalama Çapı (disk/aks) (mm) | ⌀210/100 | ⌀200/100 |
Mil deliği (mm) | ⌀46 | ⌀46 |
Çubuk aracılığıyla kapasite (mm) | ⌀45 | ⌀45 |
Mil hızı menzil ( RPM) | 4500RPM | 4500RPM |
Mil burnu (flanş) | A2-5 | A2-5 |
Mil motoru güç (KW) | 4.4KW | 4.4KW |
Yatak tana (derece) | 45° | 45° |
X-hızlı hız (m/dak) | 30 | 30 |
Z-hızlı hız (m/dak) | 30 | 30 |
X hareketi (mm) | 830 | 720 |
Z hareketi (mm) | 300 | 280 |
Yeniden doğruluğu X ekseni / Z ekseni | 0.005 | 0.005 |
Standart araç Tipi | 20*20 | 20*20 |
Maks. yükleniyor araçlar (PCS) | 7 | 5 |
O.D. çok boyutu (mm) | 20*20 | 20*20 |
I.D. takım boyutu (mm) | 20 | 20 |
Makine Gücü (KW) | 13 | 13 |
Makine G.W. ( KGS) | 3300 | 2800 |
Makine düzeni (U*G*Y) (mm) | 2150*1625*1930 | 2025*1385*1910 |
Ambalaj boyutu (U*G*Y) (mm) | 2350*1750*2200 | 2150*1650*2100 |
Yükleniyor Adet 20"GP (setler) | 2 | 2 |
Yükleniyor Adet 40"GP (setler) | 4 Birim | 4 Birim |
Yükleniyor Adet 40"Karargah (setler) | 4 | 4 |
Güç başlığı Birim | 3000 | 3000 |
Güç başlığı motor gücü (KW) | 1.3KW | 1.3KW |
Güç başlığı maks. Hız ( RPM) | 3000 | 3000 |
Taban ' s malzeme | döküm | döküm |
Gerilim(V), Frekans(Hz) (üç fazlı) | 380V,50Hz | 380V,50Hz |
M46X Tahrikli takımlarla döküm tabanlı eğik yataklı torna tezgahı
Modeli Hayır.: | M46X | CFG46X |
Kontrol sistemi marka | SYNTEC | SYNTEC |
Ana yatak marka | NSK | NSK |
Ana motor marka | SYNTEC | SYNTEC |
Servo sistem marka | SYNTEC/YASKAWA | SYNTEC/YASKAWA |
Top vida & LM kılavuz markası | PMI&HIWIN | PMI&HIWIN |
Yağlama sistem markası | BAOTN | BAOTN |
Maks. sallanmak yatağın üstü (mm) | 300 | 280 |
Maks. dönüm uzunluk (mm) | 100 | 100 |
Tornalama Çapı (disk/aks) (mm) | ⌀210/100 | ⌀200/100 |
Mil deliği (mm) | ⌀46 | ⌀46 |
Çubuk aracılığıyla kapasite (mm) | ⌀45 | ⌀45 |
Mil hızı menzil ( RPM) | 4500RPM | 4500RPM |
Mil burnu (flanş) | A2-5 | A2-5 |
Mil motoru güç (KW) | 4.4KW | 4.4KW |
Yatak tana (derece) | 45° | 45° |
X-hızlı hız (m/dak) | 30 | 30 |
Z-hızlı hız (m/dak) | 30 | 30 |
X hareketi (mm) | 830 | 720 |
Z hareketi (mm) | 300 | 280 |
Yeniden doğruluğu X ekseni / Z ekseni | 0.005 | 0.005 |
Standart araç Tipi | 20*20 | 20*20 |
Maks. yükleniyor araçlar (PCS) | 7 | 5 |
O.D. çok boyutu (mm) | 20*20 | 20*20 |
I.D. takım boyutu (mm) | 20 | 20 |
Makine Gücü (KW) | 13 | 13 |
Makine G.W. ( KGS) | 3300 | 2800 |
Makine düzeni (U*G*Y) (mm) | 2150*1625*1930 | 2025*1385*1910 |
Ambalaj boyutu (U*G*Y) (mm) | 2350*1750*2200 | 2150*1650*2100 |
Yükleniyor Adet 20"GP (setler) | 2 | 2 |
Yükleniyor Adet 40"GP (setler) | 4 Birim | 4 Birim |
Yükleniyor Adet 40"Karargah (setler) | 4 | 4 |
Güç başlığı Birim | 3000 | 3000 |
Güç başlığı motor gücü (KW) | 1.3KW | 1.3KW |
Güç başlığı maks. Hız ( RPM) | 3000 | 3000 |
Taban ' s malzeme | döküm | döküm |
Gerilim(V), Frekans(Hz) (üç fazlı) | 380V,50Hz | 380V,50Hz |
M46X Tahrikli takımlarla döküm tabanlı eğik yataklı torna tezgahı
Modeli Hayır.: | M46X | CFG46X |
Kontrol sistemi marka | SYNTEC | SYNTEC |
Ana yatak marka | NSK | NSK |
Ana motor marka | SYNTEC | SYNTEC |
Servo sistem marka | SYNTEC/YASKAWA | SYNTEC/YASKAWA |
Top vida & LM kılavuz markası | PMI&HIWIN | PMI&HIWIN |
Yağlama sistem markası | BAOTN | BAOTN |
Maks. sallanmak yatağın üstü (mm) | 300 | 280 |
Maks. dönüm uzunluk (mm) | 100 | 100 |
Tornalama Çapı (disk/aks) (mm) | ⌀210/100 | ⌀200/100 |
Mil deliği (mm) | ⌀46 | ⌀46 |
Çubuk aracılığıyla kapasite (mm) | ⌀45 | ⌀45 |
Mil hızı menzil ( RPM) | 4500RPM | 4500RPM |
Mil burnu (flanş) | A2-5 | A2-5 |
Mil motoru güç (KW) | 4.4KW | 4.4KW |
Yatak tana (derece) | 45° | 45° |
X-hızlı hız (m/dak) | 30 | 30 |
Z-hızlı hız (m/dak) | 30 | 30 |
X hareketi (mm) | 830 | 720 |
Z hareketi (mm) | 300 | 280 |
Yeniden doğruluğu X ekseni / Z ekseni | 0.005 | 0.005 |
Standart araç Tipi | 20*20 | 20*20 |
Maks. yükleniyor araçlar (PCS) | 7 | 5 |
O.D. çok boyutu (mm) | 20*20 | 20*20 |
I.D. takım boyutu (mm) | 20 | 20 |
Makine Gücü (KW) | 13 | 13 |
Makine G.W. ( KGS) | 3300 | 2800 |
Makine düzeni (U*G*Y) (mm) | 2150*1625*1930 | 2025*1385*1910 |
Ambalaj boyutu (U*G*Y) (mm) | 2350*1750*2200 | 2150*1650*2100 |
Yükleniyor Adet 20"GP (setler) | 2 | 2 |
Yükleniyor Adet 40"GP (setler) | 4 Birim | 4 Birim |
Yükleniyor Adet 40"Karargah (setler) | 4 | 4 |
Güç başlığı Birim | 3000 | 3000 |
Güç başlığı motor gücü (KW) | 1.3KW | 1.3KW |
Güç başlığı maks. Hız ( RPM) | 3000 | 3000 |
Taban ' s malzeme | döküm | döküm |
Gerilim(V), Frekans(Hz) (üç fazlı) | 380V,50Hz | 380V,50Hz |
M46X Tahrikli takımlarla döküm tabanlı eğik yataklı torna tezgahı
Modeli Hayır.: | M46X | CFG46X |
Kontrol sistemi marka | SYNTEC | SYNTEC |
Ana yatak marka | NSK | NSK |
Ana motor marka | SYNTEC | SYNTEC |
Servo sistem marka | SYNTEC/YASKAWA | SYNTEC/YASKAWA |
Top vida & LM kılavuz markası | PMI&HIWIN | PMI&HIWIN |
Yağlama sistem markası | BAOTN | BAOTN |
Maks. sallanmak yatağın üstü (mm) | 300 | 280 |
Maks. dönüm uzunluk (mm) | 100 | 100 |
Tornalama Çapı (disk/aks) (mm) | ⌀210/100 | ⌀200/100 |
Mil deliği (mm) | ⌀46 | ⌀46 |
Çubuk aracılığıyla kapasite (mm) | ⌀45 | ⌀45 |
Mil hızı menzil ( RPM) | 4500RPM | 4500RPM |
Mil burnu (flanş) | A2-5 | A2-5 |
Mil motoru güç (KW) | 4.4KW | 4.4KW |
Yatak tana (derece) | 45° | 45° |
X-hızlı hız (m/dak) | 30 | 30 |
Z-hızlı hız (m/dak) | 30 | 30 |
X hareketi (mm) | 830 | 720 |
Z hareketi (mm) | 300 | 280 |
Yeniden doğruluğu X ekseni / Z ekseni | 0.005 | 0.005 |
Standart araç Tipi | 20*20 | 20*20 |
Maks. yükleniyor araçlar (PCS) | 7 | 5 |
O.D. çok boyutu (mm) | 20*20 | 20*20 |
I.D. takım boyutu (mm) | 20 | 20 |
Makine Gücü (KW) | 13 | 13 |
Makine G.W. ( KGS) | 3300 | 2800 |
Makine düzeni (U*G*Y) (mm) | 2150*1625*1930 | 2025*1385*1910 |
Ambalaj boyutu (U*G*Y) (mm) | 2350*1750*2200 | 2150*1650*2100 |
Yükleniyor Adet 20"GP (setler) | 2 | 2 |
Yükleniyor Adet 40"GP (setler) | 4 Birim | 4 Birim |
Yükleniyor Adet 40"Karargah (setler) | 4 | 4 |
Güç başlığı Birim | 3000 | 3000 |
Güç başlığı motor gücü (KW) | 1.3KW | 1.3KW |
Güç başlığı maks. Hız ( RPM) | 3000 | 3000 |
Taban ' s malzeme | döküm | döküm |
Gerilim(V), Frekans(Hz) (üç fazlı) | 380V,50Hz | 380V,50Hz |
M46X Tahrikli takımlarla döküm tabanlı eğik yataklı torna tezgahı
Modeli Hayır.: | M46X | CFG46X |
Kontrol sistemi marka | SYNTEC | SYNTEC |
Ana yatak marka | NSK | NSK |
Ana motor marka | SYNTEC | SYNTEC |
Servo sistem marka | SYNTEC/YASKAWA | SYNTEC/YASKAWA |
Top vida & LM kılavuz markası | PMI&HIWIN | PMI&HIWIN |
Yağlama sistem markası | BAOTN | BAOTN |
Maks. sallanmak yatağın üstü (mm) | 300 | 280 |
Maks. dönüm uzunluk (mm) | 100 | 100 |
Tornalama Çapı (disk/aks) (mm) | ⌀210/100 | ⌀200/100 |
Mil deliği (mm) | ⌀46 | ⌀46 |
Çubuk aracılığıyla kapasite (mm) | ⌀45 | ⌀45 |
Mil hızı menzil ( RPM) | 4500RPM | 4500RPM |
Mil burnu (flanş) | A2-5 | A2-5 |
Mil motoru güç (KW) | 4.4KW | 4.4KW |
Yatak tana (derece) | 45° | 45° |
X-hızlı hız (m/dak) | 30 | 30 |
Z-hızlı hız (m/dak) | 30 | 30 |
X hareketi (mm) | 830 | 720 |
Z hareketi (mm) | 300 | 280 |
Yeniden doğruluğu X ekseni / Z ekseni | 0.005 | 0.005 |
Standart araç Tipi | 20*20 | 20*20 |
Maks. yükleniyor araçlar (PCS) | 7 | 5 |
O.D. çok boyutu (mm) | 20*20 | 20*20 |
I.D. takım boyutu (mm) | 20 | 20 |
Makine Gücü (KW) | 13 | 13 |
Makine G.W. ( KGS) | 3300 | 2800 |
Makine düzeni (U*G*Y) (mm) | 2150*1625*1930 | 2025*1385*1910 |
Ambalaj boyutu (U*G*Y) (mm) | 2350*1750*2200 | 2150*1650*2100 |
Yükleniyor Adet 20"GP (setler) | 2 | 2 |
Yükleniyor Adet 40"GP (setler) | 4 Birim | 4 Birim |
Yükleniyor Adet 40"Karargah (setler) | 4 | 4 |
Güç başlığı Birim | 3000 | 3000 |
Güç başlığı motor gücü (KW) | 1.3KW | 1.3KW |
Güç başlığı maks. Hız ( RPM) | 3000 | 3000 |
Taban ' s malzeme | döküm | döküm |
Gerilim(V), Frekans(Hz) (üç fazlı) | 380V,50Hz | 380V,50Hz |
M46X Tahrikli takımlarla döküm tabanlı eğik yataklı torna tezgahı
Modeli Hayır.: | M46X | CFG46X |
Kontrol sistemi marka | SYNTEC | SYNTEC |
Ana yatak marka | NSK | NSK |
Ana motor marka | SYNTEC | SYNTEC |
Servo sistem marka | SYNTEC/YASKAWA | SYNTEC/YASKAWA |
Top vida & LM kılavuz markası | PMI&HIWIN | PMI&HIWIN |
Yağlama sistem markası | BAOTN | BAOTN |
Maks. sallanmak yatağın üstü (mm) | 300 | 280 |
Maks. dönüm uzunluk (mm) | 100 | 100 |
Tornalama Çapı (disk/aks) (mm) | ⌀210/100 | ⌀200/100 |
Mil deliği (mm) | ⌀46 | ⌀46 |
Çubuk aracılığıyla kapasite (mm) | ⌀45 | ⌀45 |
Mil hızı menzil ( RPM) | 4500RPM | 4500RPM |
Mil burnu (flanş) | A2-5 | A2-5 |
Mil motoru güç (KW) | 4.4KW | 4.4KW |
Yatak tana (derece) | 45° | 45° |
X-hızlı hız (m/dak) | 30 | 30 |
Z-hızlı hız (m/dak) | 30 | 30 |
X hareketi (mm) | 830 | 720 |
Z hareketi (mm) | 300 | 280 |
Yeniden doğruluğu X ekseni / Z ekseni | 0.005 | 0.005 |
Standart araç Tipi | 20*20 | 20*20 |
Maks. yükleniyor araçlar (PCS) | 7 | 5 |
O.D. çok boyutu (mm) | 20*20 | 20*20 |
I.D. takım boyutu (mm) | 20 | 20 |
Makine Gücü (KW) | 13 | 13 |
Makine G.W. ( KGS) | 3300 | 2800 |
Makine düzeni (U*G*Y) (mm) | 2150*1625*1930 | 2025*1385*1910 |
Ambalaj boyutu (U*G*Y) (mm) | 2350*1750*2200 | 2150*1650*2100 |
Yükleniyor Adet 20"GP (setler) | 2 | 2 |
Yükleniyor Adet 40"GP (setler) | 4 Birim | 4 Birim |
Yükleniyor Adet 40"Karargah (setler) | 4 | 4 |
Güç başlığı Birim | 3000 | 3000 |
Güç başlığı motor gücü (KW) | 1.3KW | 1.3KW |
Güç başlığı maks. Hız ( RPM) | 3000 | 3000 |
Taban ' s malzeme | döküm | döküm |
Gerilim(V), Frekans(Hz) (üç fazlı) | 380V,50Hz | 380V,50Hz |
M46X Tahrikli takımlarla döküm tabanlı eğik yataklı torna tezgahı
Modeli Hayır.: | M46X | CFG46X |
Kontrol sistemi marka | SYNTEC | SYNTEC |
Ana yatak marka | NSK | NSK |
Ana motor marka | SYNTEC | SYNTEC |
Servo sistem marka | SYNTEC/YASKAWA | SYNTEC/YASKAWA |
Top vida & LM kılavuz markası | PMI&HIWIN | PMI&HIWIN |
Yağlama sistem markası | BAOTN | BAOTN |
Maks. sallanmak yatağın üstü (mm) | 300 | 280 |
Maks. dönüm uzunluk (mm) | 100 | 100 |
Tornalama Çapı (disk/aks) (mm) | ⌀210/100 | ⌀200/100 |
Mil deliği (mm) | ⌀46 | ⌀46 |
Çubuk aracılığıyla kapasite (mm) | ⌀45 | ⌀45 |
Mil hızı menzil ( RPM) | 4500RPM | 4500RPM |
Mil burnu (flanş) | A2-5 | A2-5 |
Mil motoru güç (KW) | 4.4KW | 4.4KW |
Yatak tana (derece) | 45° | 45° |
X-hızlı hız (m/dak) | 30 | 30 |
Z-hızlı hız (m/dak) | 30 | 30 |
X hareketi (mm) | 830 | 720 |
Z hareketi (mm) | 300 | 280 |
Yeniden doğruluğu X ekseni / Z ekseni | 0.005 | 0.005 |
Standart araç Tipi | 20*20 | 20*20 |
Maks. yükleniyor araçlar (PCS) | 7 | 5 |
O.D. çok boyutu (mm) | 20*20 | 20*20 |
I.D. takım boyutu (mm) | 20 | 20 |
Makine Gücü (KW) | 13 | 13 |
Makine G.W. ( KGS) | 3300 | 2800 |
Makine düzeni (U*G*Y) (mm) | 2150*1625*1930 | 2025*1385*1910 |
